包装 | 桶装 |
---|---|
产地 | 中石油 |
类别 | 齐全 |
认证 | iso9001-2000 |
溶解性 | 油性切削液 |
上市时间 | 见说明 |
性能 | 防锈切削液 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 昆仑 |
型号 | 齐全 |
密度(15℃) | 0.85 |
昆仑溶剂释型硬膜防锈油
试验项 目 | L-RE | 典型数据 | 试验方法 |
闪点(闭口),℃ | 不低于38 | 42 | GB/T261 |
干燥性 | 指触干燥(4h) 不粘着(24h) | 指触干燥(4h) 不粘着(24h) | SH/T0063 |
流下点,℃ | 不低于-80 | / | SH/T0082 |
低温附着性 | 合格 | 合格 | SH/T0211 |
喷雾性 | 膜连续 | 膜连续 | SH/T0216 |
分离安定性 | 无相变,不分离 | 无相变,不分离 | SH/T0214 |
除膜性(包装贮存后) | 15次 | 15次 | SH/T0212 |
腐蚀试验(55±1℃,168h) | 0 | 0 | SH/T0080 |
油膜厚度,∪m | 不大于50 | 11.2 | SH/T0105 |
防锈性 湿热(A级),h 盐雾(A级),h 包装贮存(A级),d | 不小于720 不小于336 不小于360 | 720 336 360 | GB/T2361 SH/T0081 SH/T0584 |
硬膜防锈油是以防锈剂为主剂,辅以成膜剂、稀释油调配而成,它具有优良的抗湿热、抗盐雾性能,防锈效果良好 |
使用范围: |
适用与加工精度较高的金属制件室内长期封存防锈。适用于钢、铜及铜合金、镀锌钝化、镀烙钝化、法兰硅钢片、铅等之间库存油封。